更新時間:2023-11-02
該顯微鏡具有高性能光學(xué)部件,可形成清晰的高對比度圖像,并確保大景深下圖像的平場度。 符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計,可減輕長時間觀察而產(chǎn)生的疲勞。*薄型透反射式LED光源設(shè)計,照明均勻,平均壽命長達(dá)6000小時。
僅供科研
| | | JSZ6 | JSZ6S | JSZ6D | ||
| 觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | | | ||
| 三目體視鏡體,傾角45° | | ● | | |||
| 數(shù)碼體視鏡體,傾角45° | | | ● | |||
| 視度可調(diào)目鏡 | 大視場平場目鏡EW10×//Φ22 | ● | ● | ● | ||
| WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |||
| WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |||
| WF30× | ○ | ○ | ○ | |||
| 變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● | ||
| 變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● | ||
| 工作距離 | 115mm | ● | ● | ● | ||
| 瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● | ||
| 輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7× | ○ | ○ | ○ | |||
| 2× | ○ | ○ | ○ | |||
| 載物臺插入圓板 | 直徑140mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● | ||
| 黑白板 | ○ | ○ | ○ | |||
| 照明系統(tǒng) | 無光源 | ○ | ○ | ○ | ||
| 反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |||
| 透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |||
| 攝影附件 | | ○ | ○ | ○ | ||
| 攝像附件 | | ○ | ○ | ○ | ||

限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄3號2994室
主營產(chǎn)品:真空泵,離心機(jī),液氮罐,制冰機(jī),*聲波清洗機(jī),食品安全檢測儀,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,移液器
©2019 版權(quán)所有:上海旦鼎國際貿(mào)易有限公司 備案號:滬ICP備10210192號-3 總訪問量:1207596 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸